115每月合併營業額資訊(單位:新台幣千元)
| 月份 | 115年 | 114年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
| 營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
| 1月 | 409,688 | 409,688 | 308,717 | 308,717 | 32.71 | 32.71 |
| 2月 | 208,991 | 618,679 | 264,454 | 573,171 | -20.97 | 7.94 |
| 3月 | 392,545 | 1,011,224 | 302,551 | 875,722 | 29.75 | 15.47 |
| 4月 | 402,364 | 1,413,588 | 309,362 | 1,185,084 | 30.06 | 19.28 |
| 5月 | 320,412 | 1,505,496 | ||||
| 6月 | 379,548 | 1,885,044 | ||||
| 7月 | 423,236 | 2,308,280 | ||||
| 8月 | 485,769 | 2,794,049 | ||||
| 9月 | 449,886 | 3,243,935 | ||||
| 10月 | 474,845 | 3,718,780 | ||||
| 11月 | 488,277 | 4,207,057 | ||||
| 12月 | 425,204 | 4,632,261 | ||||
| 合計 | 4,632,261 | |||||
*合併營業額為本公司自結數字