股價資訊:台灣證券交易網
| 最近五年度股東股利分派資訊 | |||||
| 盈餘年度 | 每股盈餘 | 除權息日 | 現金股利 | 現金股利發放日 | 股息支付率 |
| 2023 | 4.85 | 2024/6/15 | 4.3 | 2024/6/26 | 89% |
| 2022 | 21.4 | 2023/5/30 | 12.85 | 2023/6/2 | 60% |
| 2021 | 20.15 | 2022/6/25 | 13.7 | 2022/7/8 | 68% |
| 2020 | 6.5 | 2021/6/28 | 5 | 2021/7/9 | 77% |
| 2019 | 5.81 | 2020/6/2 | 3.8 | 2020/6/11 | 65% |
註1:現金股利為每股新台幣元
註2:盈餘分配係由本期損益扣除10%法定盈餘公積後之金額加計以前年度剩餘未分配盈餘。