101每月營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 101年 | 100年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 408,286 | 408,286 | 330,454 | 330,454 | 23.55% | 23.55% |
2月 | 530,921 | 939,207 | 330,104 | 660,558 | 60.83% | 42.18% |
3月 | 480,882 | 1,420,089 | 417,245 | 1,077,803 | 15.25% | 31.76% |
4月 | 367,006 | 1,787,095 | 404,925 | 1,482,728 | -9.36% | 20.53% |
5月 | 293,030 | 2,080,125 | 208,199 | 1,690,927 | 40.75% | 23.02% |
6月 | 249,591 | 2,329,716 | 233,446 | 1,924,373 | 6.92% | 21.06% |
7月 | 275,181 | 2,604,897 | 258,303 | 2,182,676 | 6.53% | 19.34% |
8月 | 258,133 | 2,863,030 | 281,884 | 2,464,560 | -8.43% | 16.17% |
9月 | 308,633 | 3,171,663 | 396,147 | 2,860,707 | -22.09% | 10.87% |
10月 | 363,629 | 3,535,292 | 426,481 | 3,287,188 | -14.74% | 7.55% |
11月 | 518,494 | 4,053,786 | 429,209 | 3,716,397 | 20.80% | 9.08% |
12月 | 540,903 | 4,594,689 | 659,803 | 4,376,200 | -18.02% | 4.99% |
合計 | 4,594,689 | 4,376,200 |
*營業額為本公司自結數字