103每月合併營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 103年 | 102年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 379,208 | 379,208 | 418,894 | 418,894 | -9.47% | -9.47% |
2月 | 304,607 | 683,815 | 259,050 | 677,944 | 17.59% | 0.87% |
3月 | 394,777 | 1,078,592 | 345,015 | 1,022,959 | 14.42% | 5.44% |
4月 | 308,861 | 1,387,453 | 341,294 | 1,364,253 | -9.50% | 1.70% |
5月 | 220,100 | 1,607,553 | 301,693 | 1,665,946 | -27.05% | -3.51% |
6月 | 210,395 | 1,817,948 | 252,112 | 1,918,058 | -16.55% | -5.22% |
7月 | 201,940 | 2,019,888 | 216,300 | 2,134,358 | -6.64% | -5.36% |
8月 | 278,356 | 2,298,244 | 233,765 | 2,368,123 | 19.08% | -2.95% |
9月 | 453,394 | 2,751,638 | 400,603 | 2,768,726 | 13.18% | -0.62% |
10月 | 545,727 | 3,297,365 | 583,666 | 3,352,392 | -6.50% | -1.64% |
11月 | 501,140 | 3,798,505 | 546,648 | 3,899,040 | -8.32% | -2.58% |
12月 | 490,063 | 4,288,568 | 517,473 | 4,416,513 | -5.30% | -2.90% |
合計 | 4,288,568 | 4,416,513 |
*合併營業額為本公司自結數字