104每月合併營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 104年 | 103年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 546,455 | 546,455 | 379,208 | 379,208 | 44.10% | 44.10% |
2月 | 301,778 | 848,233 | 304,607 | 683,815 | -0.93% | 24.04% |
3月 | 312,305 | 1,160,538 | 394,777 | 1,078,592 | -20.89% | 7.60% |
4月 | 246,646 | 1,407,184 | 308,861 | 1,387,453 | -20.14% | 1.42% |
5月 | 223,692 | 1,630,876 | 220,100 | 1,607,553 | 1.63% | 1.45% |
6月 | 236,359 | 1,867,235 | 210,395 | 1,817,948 | 12.34% | 2.71% |
7月 | 238,855 | 2,106,090 | 201,940 | 2,019,888 | 18.28% | 4.27% |
8月 | 340,755 | 2,446,845 | 278,356 | 2,298,244 | 22.42% | 6.47% |
9月 | 450,665 | 2,897,510 | 453,394 | 2,751,638 | -0.60% | 5.30% |
10月 | 549,968 | 3,447,478 | 545,727 | 3,297,365 | 0.78% | 4.55% |
11月 | 551,192 | 3,998,670 | 501,140 | 3,798,505 | 9.99% | 5.27% |
12月 | 503,254 | 4,501,924 | 490,063 | 4,288,568 | 2.69% | 4.97% |
合計 | 4,501,924 | 4,288,568 |
*合併營業額為本公司自結數字