106每月合併營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 106年 | 105年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 185,400 | 185,400 | 530,634 | 530,634 | -65.06% | -65.06% |
2月 | 181,192 | 366,592 | 172,407 | 703,041 | 5.10% | -47.86% |
3月 | 290,155 | 656,747 | 317,000 | 1,020,041 | -8.47% | -35.62% |
4月 | 255,518 | 912,265 | 263,496 | 1,283,537 | -3.03% | -28.93% |
5月 | 243,647 | 1,155,912 | 323,461 | 1,606,998 | -24.67% | -28.07% |
6月 | 269,344 | 1,425,256 | 302,054 | 1,909,052 | -10.83% | -25.34% |
7月 | 425,464 | 1,850,720 | 340,218 | 2,249,270 | 25.06% | -17.72% |
8月 | 443,350 | 2,294,070 | 280,245 | 2,529,515 | 58.20% | -9.31% |
9月 | 401,788 | 2,695,858 | 361,083 | 2,890,598 | 11.27% | -6.74% |
10月 | 374,724 | 3,070,582 | 282,667 | 3,173,265 | 32.57% | -3.24% |
11月 | 408,019 | 3,478,601 | 336,934 | 3,510,199 | 21.10% | -0.90% |
12月 | 342,844 | 3,821,445 | 316,423 | 3,826,622 | 8.35% | -0.14% |
合計 | 3,821,445 | 3,826,622 |
*合併營業額為本公司自結數字