107每月合併營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 107年 | 106年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 431,301 | 431,301 | 185,400 | 185,400 | 132.63% | 132.63% |
2月 | 198,834 | 630,135 | 181,192 | 366,592 | 9.74% | 71.89% |
3月 | 381,064 | 1,011,199 | 290,155 | 656,747 | 31.33% | 53.97% |
4月 | 323,707 | 1,334,906 | 255,518 | 912,265 | 26.69% | 46.33% |
5月 | 285,112 | 1,620,018 | 243,647 | 1,155,912 | 17.02% | 40.15% |
6月 | 292,991 | 1,913,009 | 269,344 | 1,425,256 | 8.78% | 34.22% |
7月 | 361,740 | 2,274,749 | 425,464 | 1,850,720 | -14.98% | 22.91% |
8月 | 396,761 | 2,671,510 | 443,350 | 2,294,070 | -10.51% | 16.45% |
9月 | 299,399 | 2,970,909 | 401,788 | 2,695,858 | -25.48% | 10.2% |
10月 | 222,034 | 3,192,943 | 374,724 | 3,070,582 | -40.75% | 3.98% |
11月 | 241,379 | 3,434,322 | 408,019 | 3,478,601 | -40.84% | -1.27% |
12月 | 308,102 | 3,742,424 | 342,844 | 3,821,445 | -10.13% | -2.07% |
合計 | 3,742,424 | 3,821,445 |
*合併營業額為本公司自結數字