109每月合併營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 109年 | 108年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 348,322 | 348,322 | 404,182 | 404,182 | -13.82 | -13.82 |
2月 | 89,296 | 437,618 | 139,477 | 543,659 | -35.98 | -19.51 |
3月 | 306,652 | 744,270 | 307,176 | 850,835 | -0.17 | -12.52 |
4月 | 311,210 | 1,055,480 | 382,180 | 1,233,015 | -18.57 | -14.40 |
5月 | 246,646 | 1,302,126 | 384,812 | 1,617,827 | -35.90 | -19.51 |
6月 | 266,953 | 1,569,079 | 354,065 | 1,971,892 | -24.60 | -20.43 |
7月 | 364,568 | 1,933,647 | 356,321 | 2,328,213 | 2.31 | -16.95 |
8月 | 377,400 | 2,311,047 | 352,765 | 2,680,978 | 6.98 | -13.80 |
9月 | 414,151 | 2,725,198 | 301,196 | 2,982,174 | 37.50 | -8.62 |
10月 | 350,393 | 3,075,591 | 261,296 | 3,243,470 | 34.10 | -5.18 |
11月 | 401,102 | 3,476,693 | 278,151 | 3,521,621 | 44.20 | -1.28 |
12月 | 475,397 | 3,952,090 | 399,049 | 3,920,670 | 19.13 | 0.80 |
合計 | 3,952,090 | 3,920,670 |
*合併營業額為本公司自結數字