110每月合併營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 110年 | 109年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 535,181 | 535,181 | 348,322 | 348,322 | 53.65 | 53.65 |
2月 | 289,125 | 824,306 | 89,296 | 437,618 | 223.78 | 88.36 |
3月 | 597,356 | 1,421,662 | 306,652 | 744,270 | 94.80 | 91.01 |
4月 | 635,842 | 2,057,504 | 311,210 | 1,055,480 | 104.31 | 94.94 |
5月 | 710,102 | 2,767,606 | 246,646 | 1,302,126 | 187.90 | 112.55 |
6月 | 699,702 | 3,467,308 | 266,953 | 1,569,079 | 162.11 | 120.98 |
7月 | 692,894 | 4,160,202 | 364,568 | 1,933,647 | 90.06 | 115.15 |
8月 | 766,629 | 4,926,831 | 377,400 | 2,311,047 | 103.13 | 113.19 |
9月 | 814,110 | 5,740,941 | 414,151 | 2,725,198 | 96.57 | 110.66 |
10月 | 759,184 | 6,500,125 | 350,393 | 3,075,591 | 116.67 | 111.35 |
11月 | 669,119 | 7,169,244 | 401,102 | 3,476,693 | 66.82 | 106.21 |
12月 | 710,888 | 7,880,132 | 475,397 | 3,952,090 | 49.54 | 99.39 |
合計 | 7,880,132 | 3,952,090 |
*合併營業額為本公司自結數字