111每月合併營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 111年 | 110年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 578,698 | 578,698 | 535,181 | 535,181 | 8.13 | 8.13 |
2月 | 210,697 | 789,395 | 289,125 | 824,306 | -27.13 | -4.24 |
3月 | 740,826 | 1,530,221 | 597,356 | 1,421,662 | 24.02 | 7.64 |
4月 | 773,787 | 2,304,008 | 635,842 | 2,057,504 | 21.69 | 11.98 |
5月 | 824,992 | 3,129,000 | 710,102 | 2,767,606 | 16.18 | 13.06 |
6月 | 740,116 | 3,869,116 | 699,702 | 3,467,308 | 5.78 | 11.59 |
7月 | 669,410 | 4,538,526 | 692,894 | 4,160,202 | -3.39 | 9.09 |
8月 | 555,981 | 5,094,507 | 766,629 | 4,926,831 | -27.48 | 3.40 |
9月 | 482,676 | 5,577,183 | 814,110 | 5,740,941 | -40.71 | -2.85 |
10月 | 714,539 | 6,291,722 | 759,184 | 6,500,125 | -5.88 | -3.21 |
11月 | 800,311 | 7,092,033 | 669,119 | 7,169,244 | 19.61 | -1.08 |
12月 | 608,289 | 7,700,322 | 710,888 | 7,880,132 | -14.43 | -2.28 |
合計 | 7,700,322 | 7,880,132 |
*合併營業額為本公司自結數字