113每月合併營業額資訊(單位:新台幣千元)

月份
113年
112年
單月年增率
累計年增率
營業額 累計營業額 營業額 累計營業額
1月 421,612 421,612 414,933 414,933 1.61 1.61
2月 243,488 665,100 511,341 926,274 -52.38 -28.20
3月 337,644  1,002,744 374,549 1,300,823 -9.85 -22.91
4月 433,519 1,436,263 220,929 1,521,752 96.23 -5.62
5月 480,584 1,916,847 351,877 1,873,629 36.58 2.31
6月 484,172 2,401,019 387,447 2,261,076 24.96 6.19
7月 564,685 2,965,704 441,547 2,702,623 27.89 9.73
8月 379,649 3,345,353 315,113 3,017,736 20.48 10.86
9月 313,210 3,658,563 269,026 3,286,762 16.42 11.31
10月 334,989 3,993,552 323,669 3,610,431 3.50 10.61
11月 379,204 4,372,756 363,790 3,974,221 4.24 10.03
12月 264,717  4,637,473  393,420 4,367,641 -32.71  6.18 
合計 4,637,473    4,367,641      

*合併營業額為本公司自結數字