
114每月合併營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 114年 | 113年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 308,717 | 308,717 | 421,612 | 421,612 | -26.78 | -26.78 |
2月 | 264,454 | 573,171 | 243,488 | 665,100 | 8.61 | -13.82 |
3月 | 302,551 | 875,722 | 337,644 | 1,002,744 | -10.39 | -12.67 |
4月 | 309,362 | 1,185,084 | 433,519 | 1,436,263 | -28.64 | -17.49 |
5月 | 320,412 | 1,505,496 | 480,584 | 1,916,847 | -33.33 | -21.46 |
6月 | 379,548 | 1,885,044 | 484,172 | 2,401,019 | -21.61 | -21.49 |
7月 | 564,685 | 2,965,704 | ||||
8月 | 379,649 | 3,345,353 | ||||
9月 | 313,210 | 3,658,563 | ||||
10月 | 334,989 | 3,993,552 | ||||
11月 | 379,204 | 4,372,756 | ||||
12月 | 264,717 | 4,637,473 | ||||
合計 | 4,637,473 |
*合併營業額為本公司自結數字