95年每月營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 95年 | 94年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 711,607 | 711,607 | 368,126 | 368,126 | 93.31% | 93.31% |
2月 | 655,940 | 1,367,547 | 369,077 | 737,203 | 77.72% | 85.50% |
3月 | 662,536 | 2,030,083 | 463,087 | 1,200,290 | 43.07% | 69.13% |
4月 | 555,302 | 2,585,385 | 412,242 | 1,612,532 | 34.70% | 60.33% |
5月 | 417,469 | 3,002,854 | 385,082 | 1,997,614 | 8.41% | 50.32% |
6月 | 463,974 | 3,466,828 | 400,737 | 2,398,351 | 15.78% | 44.55% |
7月 | 343,966 | 3,810,794 | 397,052 | 2,795,403 | -13.37% | 36.32% |
8月 | 258,352 | 4,069,146 | 513,752 | 3,309,155 | -49.71% | 22.97% |
9月 | 432,882 | 4,502,028 | 558,822 | 3,867,977 | -22.54% | 16.39% |
10月 | 530,075 | 5,032,103 | 580,532 | 4,448,509 | -8.69% | 13.12% |
11月 | 698,639 | 5,730,742 | 738,534 | 5,187,043 | -5.40% | 10.48% |
12月 | 804,348 | 6,535,090 | 817,914 | 6,004,957 | -1.66% | 8.83% |
合計 | 6,535,090 | 6,004,957 |
*營業額為本公司自結數字