97年每月營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 97年 | 96年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 618,391 | 618,391 | 737,846 | 737,846 | -16.19% | -16.19% |
2月 | 520,561 | 1,138,952 | 587,647 | 1,325,493 | -11.42% | -14.07% |
3月 | 515,239 | 1,654,191 | 565,820 | 1,891,313 | -8.94% | -12.54% |
4月 | 492,395 | 2,146,586 | 548,182 | 2,439,495 | -10.18% | -12.01% |
5月 | 347,935 | 2,494,521 | 575,428 | 3,014,923 | -39.53% | -17.26% |
6月 | 296,219 | 2,790,740 | 465,020 | 3,479,943 | -36.30% | -19.81% |
7月 | 315,284 | 3,106,024 | 457,560 | 3,937,503 | -31.09% | -21.12% |
8月 | 385,620 | 3,491,644 | 494,476 | 4,431,979 | -22.01% | -21.22% |
9月 | 528,661 | 4,020,305 | 577,745 | 5,009,725 | -8.50% | -19.75% |
10月 | 772,239 | 4,792,544 | 618,891 | 5,628,616 | 24.78% | -14.85% |
11月 | 532,640 | 5,325,184 | 750,584 | 6,379,200 | -29.04% | -16.52% |
12月 | 566,766 | 5,891,950 | 729,447 | 7,108,647 | -22.30% | -17.12% |
合計 | 5,891,950 | 7,108,647 |
*營業額為本公司自結數字