98年每月營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 98年 | 97年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 376,273 | 376,273 | 618,391 | 618,391 | -39.15% | -39.15% |
2月 | 347,757 | 724,030 | 520,561 | 1,138,952 | -33.20% | -36.43% |
3月 | 274,037 | 998,067 | 515,239 | 1,654,191 | -46.81% | -39.66% |
4月 | 193,554 | 1,191,621 | 492,395 | 2,146,586 | -60.69% | -44.49% |
5月 | 179,300 | 1,370,921 | 347,935 | 2,494,521 | -48.47% | -45.04% |
6月 | 215,530 | 1,586,451 | 296,219 | 2,790,740 | -27.24% | -43.15% |
7月 | 234,827 | 1,821,278 | 315,284 | 3,106,024 | -25.52% | -41.36% |
8月 | 225,287 | 2,046,565 | 385,620 | 3,491,644 | -41.58% | -41.39% |
9月 | 329,633 | 2,376,198 | 528,661 | 4,020,305 | -37.65% | -40.90% |
10月 | 373,976 | 2,750,174 | 772,239 | 4,792,544 | -51.57% | -42.62% |
11月 | 512,054 | 3,262,228 | 532,640 | 5,325,184 | -3.86% | -38.74% |
12月 | 740,759 | 4,002,987 | 566,766 | 5,891,950 | 30.70% | -32.06% |
合計 | 4,002,987 | 5,891,950 |
*營業額為本公司自結數字