99年每月營業額資訊(單位:新台幣千元)
月份 | 99年 | 98年 | 單月年增率 | 累計年增率 | ||
營業額 | 累計營業額 | 營業額 | 累計營業額 | |||
1月 | 423,322 | 423,322 | 376,273 | 376,273 | 12.50% | 12.50% |
2月 | 313,189 | 736,511 | 347,757 | 724,030 | -9.94% | 1.72% |
3月 | 465,295 | 1,201,806 | 274,037 | 998,067 | 69.79% | 20.41% |
4月 | 326,916 | 1,528,722 | 193,554 | 1,191,621 | 68.90% | 28.29% |
5月 | 297,520 | 1,826,242 | 179,300 | 1,370,921 | 65.93% | 33.21% |
6月 | 355,365 | 2,181,607 | 215,530 | 1,586,451 | 64.88% | 37.51% |
7月 | 404,979 | 2,586,586 | 234,827 | 1,821,278 | 72.46% | 42.02% |
8月 | 496,936 | 3,083,522 | 225,287 | 2,046,565 | 120.58% | 50.67% |
9月 | 514,417 | 3,597,939 | 329,633 | 2,376,198 | 56.06% | 51.42% |
10月 | 492,947 | 4,090,886 | 373,976 | 2,750,174 | 31.81% | 48.75% |
11月 | 537,628 | 4,628,514 | 512,054 | 3,262,228 | 4.99% | 41.88% |
12月 | 508,691 | 5,137,205 | 740,759 | 4,002,987 | -31.33% | 28.33% |
合計 | 5,137,205 | 4,002,987 |
*營業額為本公司自結數字